
Sinusoscope a ak enstriman dyagnostik ak tretman yo itilize pou sinis imen, kavite nan nen ak egzamen ak operasyon nasopharyngeal.
Paramèt teknik sinusoskopi yo se jan sa a:
| Non. | Non pati | Paramèt teknik |
| 1 | Maksimòm dyamèt ekstèn pati ensèsyon (endoskòp) | Φ2.7mm Φ3.0mm Φ4.0mm |
| 2 | Longè travay andoskop | 140mm 175mm |
| 3 | Chan de vi ang | 55 degre 65 degre 90 degre |
| 4 | Wè ang | 0degre 30degre 70degre |
| 5 | Ki fèt distans optik k ap travay | 20mm |
| 6 | Dimansyon pwofondè jaden | non |
| 7 | Sant rezolisyon ang | ra (d) 3.267 C/ degre |
| 8 | Endèks rann koulè | Lè l sèvi avèk spectre a nan yon limyè estanda ki espesifye nan ISO10526: 1999 CIE S005, apre transmisyon atravè chemen an lumières ak sistèm D, endèks la rann koulè nan spectre pwodiksyon an Ra pi gran pase oswa egal a 80 pousan. Sèvi ak spectre D65 estanda eklere ki espesifye nan ISO10526:1999 CIE S005, apre transmisyon atravè chemen an ekleraj ak sistèm D, endèks la rann koulè nan spectre pwodiksyon an Ra.Pi gran pase oswa egal a 80 pousan |
| 9 | Pousantaj transfè enèji limyè | DMMwens pase oswa egal a 1300 cd/(m2. Im) |
| 10 | Ekleraj glas kò limyè efè Entegre efè limyè glas Entegre efè glas kwen Distòsyon relatif inite | Fòm nan chan de vi k ap travay nan distans k ap travay nan sinusoskop la defini kòm avyon pèpandikilè ak aks vizyèl la. Nan jaden an 90 pousan nan vi nan jaden an maksimòm antre elèv la nan vi sa a fòm jaden an, efè a limyè nan kò a glas ekleraj IL.eRPi gran pase oswa egal a 0.240 Nan jaden an 90 pousan de vi nan jaden an maksimòm antre elèv la nan vi sa a fòm jaden an de vi, konplè glas kò a efè limyè SLeRPi gran pase oswa egal a 0.400 Nan jaden an 90 pousan nan vi nan jaden an maksimòm antre elèv la nan vi sa a fòm jaden an de vi, efè konplè limyè kwen SL la.e-zPi gran pase oswa egal a 0.120 Kantite kontwòl pou deformation relatif la pou chak inite nan fòm sa a nan jaden an<> |






Baj popilè: dyagnostik la sinusoscope ak enstriman tretman, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












