JLD-D660 fleksib Fibre Laryngoscope andoskop.
Spesifikasyon pwodwi.
| Jaden vizyèl | 90 degre ± 10% | ||||
| Direksyon vizyèl | 0 degre | ||||
| Obsève pwofondè | {{0}mm | ||||
| Dyamèt entibasyon | 2.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 5.2mm | 5.8mm |
| Chanèl pou aspirasyon | 0 | 0 | 2.0mm | 2.2mm 2.4mm |
2.6mm |
| Longè travay efikas | 600mm | ||||
| Ang koube | anwo 150 degre anba 130 degre | ||||
| Ekleraj | Pi gran pase oswa egal a 800lux | ||||
| Piksèl | 2,000,000 piksèl | ||||
| Gwosè ekspozisyon | 3.5" TFT LCD | ||||
| Koulè | Vrè kolore | ||||
| Revolve ang | Jiska desann 0-180 degre, agoch a dwat 0-330 degre | ||||
| Rezolisyon | 960 * 240 | ||||
| Batri ityòm | Bati-an 3.7V polymère batri | ||||
| D' chargeur | AC {{0}V, %{50-60Hz | ||||
| Pwodiksyon chajè | DC 5V, 1000mA | ||||
| Kapasite batri | 1850mA | ||||
| Tan pou chaje | <3 hours | ||||
| Tan egzeyat | >2.5 èdtan | ||||
| Fwa chaj | >600 fwa | ||||
| Sèvis apre-lavant | Sèvis apre-lavant | ||||
Konfigirasyon pwodwi.
| ATIK | KANTITE |
| 3.5 pous ekspozisyon | 1 ansanm |
| seksyon operasyon | 1pc |
| Batri recharger | 1pc |
| Bouchon konpansasyon presyon | 2pcs |
| Bouchon ki enpèmeyab | 2pcs |
| Valv byopsi ki kapab itilize ankò | 2pcs |
| Bouton pou aspirasyon | 2pcs |
| Detektè koule | 1pc |
| Bag sele | 2pcs |
| Netwayaj bwòs | 1pc |
| laveur | 1pc |
| SD sove kat | 1pc |
Foto detaye.






Baj popilè: ent andoskop kamera fleksib videyo andoskop, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












