JLD-D660 fleksib videyo Fibre andoskop.
Aplikasyon.
Depatman Anestezi, ICU Medsin Entansif, ENT, Ijans, Respiratwa.
Itilizasyon pwodwi.
Li apwopriye pou depatman klinik yo pote soti nan jesyon Airway, espesyalman difisil entibasyon tracheal, entibasyon tracheal nan nen, ak plasman nan occluder bwonch, ki ka pèmèt doktè ranpli avèk presizyon entubasyon tracheal anba vizyon dirèk. Endobronchial entibasyon pwezante.
Spesifikasyon pwodwi.
| Jaden vizyèl | 90 degre ± 10 pousan | ||||
| Direksyon vizyèl | 0 degre | ||||
| Obsève pwofondè | 3-100mm | ||||
| Dyamèt entibasyon | 2.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 5.2mm | 5.8mm |
| Chanèl pou aspirasyon | 0 | 0 | 2.0mm | 2.2mm 2.4mm |
2.6mm |
| Longè travay efikas | 600mm | ||||
| Ang koube | anwo 150 degre anba 130 degre | ||||
| Ekleraj | Pi gran pase oswa egal a 800lux | ||||
| Piksèl | 2,000,000 piksèl | ||||
| Gwosè ekspozisyon | 3.5" TFT LCD | ||||
| Koulè | Vrè kolore | ||||
| Revolve ang | Jiska desann 0-180 degre, agoch a dwat 0-330 degre | ||||
| Rezolisyon | 960 * 240 | ||||
| Batri ityòm | Bati-an 3.7V polymère batri | ||||
| D' chargeur | AC {{0}V, {50-60Hz | ||||
| Pwodiksyon chajè | DC 5V, 1000mA | ||||
| Kapasite batri | 1850mA | ||||
| Tan pou chaje | <3 hours | ||||
| Tan egzeyat | >2.5 èdtan | ||||
| Fwa chaj | >600 fwa | ||||
| Sèvis apre-lavant | Sèvis apre-lavant | ||||
Foto detaye.






Baj popilè: medikal fib optik fleksib andoskop kamera, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












