JLD-D660 fleksib videyo Fibre andoskop.
Karakteristik pwodwi.
1. Chofaj ak anti-bouya pa ki ap dirije limyè sous limyè frèt teknoloji ekleraj, mwens afekte pa sekresyon Airway, senyen ak gaz kondanse nan souf souf, pandan y ap evite boule tisi ki te koze pa sous limyè ki ap dirije nan fen devan kawotchou a akòz tanperati ekleraj segondè. .
2. Obsèvasyon wotasyon milti-ang ki monitè kè bebe a, estrikti Airway la parèt klè, kontinyèlman ak rezolisyon segondè.
3. Teknoloji koneksyon avyasyon sofistike konbine manch fonksyònman an ak ekran ekspozisyon wo-definisyon ak yon lavi sèvis long, asire foto a ki estab epi li pa aksidan.
4. Batri ityòm ki gen gwo pouvwa bati-an nan ekran ekspozisyon an asire tan long bòt.
5. Entubasyon mou a fleksib ak fleksib, epi yo ka entube nan bouch la oswa nen, ki rezoud pwoblèm nan ke laryngoskop tradisyonèl la pa ka mete kèk moun ki gen entubasyon Airway difisil.
6. Etap operasyon yo nan pwodui sa a se menm jan ak sa yo ki nan entibasyon tracheal konvansyonèl, san asistans nan aparèy espesyal.
7. Pwodui sa a ka opere an akò ak pwosedi dezenfeksyon konvansyonèl yo.
8. Konsepsyon an se ekskiz, kontra enfòmèl ant ak fasil pote.
9. Selon bezwen itilizatè, ekipe ak divès kalite laringoskop, tib tracheal, chariot, ekspozisyon ak lòt zouti, yo itilize pou etabli estasyon anestezi entibasyon, yo kapab tou konekte ak yon gwo ekspozisyon pou demonstrasyon ansèyman oswa plis obsèvasyon klè.
Spesifikasyon pwodwi.
| Jaden vizyèl | 90 degre ± 10 pousan | ||||
| Direksyon vizyèl | 0 degre | ||||
| Obsève pwofondè | {{0}mm | ||||
| Dyamèt entibasyon | 2.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 5.2mm | 5.8mm |
| Chanèl pou aspirasyon | 0 | 0 | 2.0mm | 2.2mm 2.4mm |
2.6mm |
| Longè travay efikas | 600mm | ||||
| Ang koube | anwo 150 degre anba 130 degre | ||||
| Ekleraj | Pi gran pase oswa egal a 800lux | ||||
| Piksèl | 2,000,000 piksèl | ||||
| Gwosè ekspozisyon | 3.5" TFT LCD | ||||
| Koulè | Vrè kolore | ||||
| Revolve ang | Jiska desann 0-180 degre, agoch a dwat 0-330 degre | ||||
| Rezolisyon | 960 * 240 | ||||
| Batri ityòm | Bati-an 3.7V polymère batri | ||||
| D' chargeur | AC {{0}V, {50-60Hz | ||||
| Pwodiksyon chajè | DC 5V, 1000mA | ||||
| Kapasite batri | 1850mA | ||||
| Tan pou chaje | <3 hours | ||||
| Tan egzeyat | >2.5 èdtan | ||||
| Fwa chaj | >600 fwa | ||||
| Sèvis apre-lavant | Sèvis apre-lavant | ||||
Konfigirasyon pwodwi.
| ATIK | KANTITE |
| 3.5 pous ekspozisyon | 1 ansanm |
| seksyon operasyon | 1pc |
| Batri recharger | 1pc |
| Bouchon konpansasyon presyon | 2pcs |
| Bouchon ki enpèmeyab | 2pcs |
| Valv byopsi ki kapab itilize ankò | 2pcs |
| Bouton pou aspirasyon | 2pcs |
| Detektè koule | 1pc |
| Bag sele | 2pcs |
| Netwayaj bwòs | 1pc |
| laveur | 1pc |
| SD sove kat | 1pc |
Foto detaye




Baj popilè: otolaryngology ekipman ent kamera, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












