| Seksyon mikwoskòp (ki gen ladan binokilè mikwoskòp, lantiy objektif, oculaire | |||||
| Chanjman agrandisman | 0.4×, 0.6×,1.0×,1.6×,2.5× | ||||
| Lantiy objektif | 200mm | ||||
| Konsantre byen | 11mm | ||||
| Longvi | 45 degre enkline f'=170mm | ||||
| Ranje reglabl pou distans elèv | 50mm-70mm | ||||
| Agrandisman oculaire | 12.5 × / 17.7B, reglabl dioptor±7D | ||||
| Majinifikasyon | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
| Majinifikasyon total | 4.3 | 6.7 | 10.6 | 17 | 26.5 |
| Dyamèt jaden | 51.9mm | 33.3mm | 20.8mm | 13.0mm | 8.3mm |
| Ekleraj kowaksyal | Plis pase 50000 lux | ||||
| Dyamèt ekleraj tach limyè (mm) | 40mm | ||||
| Seksyon kanpe (ki gen ladan baz, kolòn, premye bra ak dezyèm bra) | |||||
| Dezyèm bra | Longè 600mm Ang wotasyon ± 150 degre Distans ± 300mm | ||||
| Premye bra | Longè 500mm Ang wotasyon 360 | ||||
| Wotè | 1750mm | ||||
| Baz | 610 × 600mm | ||||
| Espesifikasyon elektrik | |||||
| Antre vòltaj | AC220V±10 pousan /50HZ, AC110V±10 pousan /60HZ | ||||
| Rated pouvwa | 120VA | ||||
| Fuse | AC110V T6.3A/H250V AC220V T3.15A/H250V | ||||
| Estanda sekirite elektrik | GB9706.0, Klas I, Kalite B ekipman | ||||
| Sous ekleraj | 60 Watts dirije anpoul, manyèl chaje | ||||
| Sèvi ak kondisyon | Tanperati anviwònman an | plis 10 degre - plis 40 degre | |||
| Imidite relatif | 30 pousan - 75 pousan | ||||
| Presyon atmosfè | 700hPa - 1060hPa | ||||
| Shipping ak depo | Tanperati anviwònman an | plis 10 degre - plis 40 degre | |||
| Imidite relatif | 30 pousan - 75 pousan | ||||
| Presyon atmosfè | 700hPa - 1060hPa | ||||





Baj popilè: 5 etap sugical binokilè mikwoskòp, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












