JLD-130
Pwofesyonèl pòtab ENT mikwoskòp chirijikal dantè ak kamera
Karakteristik.
Operasyon Mikwoskòp Modèl (ki rele tou senpleman enstriman) se yon enstriman optik medikal ki gen plizyè fonksyon ak aplikasyon. Sistèm optik enstriman an ekipe ak sistèm chanjman agrandisman ki ofri 3-chanjman agrandisman etap. Konsantre amann ka fèt pa levye ajisteman objektif. De objektif ki disponib pou diferan distans k ap travay ak agrandisman. Sistèm ekleraj enstriman an adopte ekleraj kowaksyal ak sous limyè ki ap dirije 10W. Se sistèm optik enstriman an ekipe ak yon splitter gwo bout bwa, ki fè adaptè kamera videyo ak demonstrasyon atachable. Demonstratè a opsyonèl.
Enstriman an apwopriye pou divès kalite dyagnostik, egzamen ak operasyon mikwoskòp jeneral. Foto oswa foto k ap deplase yo ka pran pandan operasyon apre konekte kamera CCD oswa kamera dijital CCD ak enstriman. Akòz estrikti fleksib ak ki estab li yo ak operasyon fasil, enstriman an ka lajman itilize nan zòrèy-nen-gòj, oftalmoloji, jinekoloji ak depatman dantis.
Karakteristik optik pou mikwoskòp operasyon:
| Oculaire | WF12.5x/20mm | |||||||||||
| Longè Fokal (mm) | F{{0}m | F{{0}m | F=300mm(Opsyonèl) | F=400mm(Opsyonèl) | ||||||||
| Zoom kò | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| Agrandisman total | 16x | 10x | 6.0x | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.7x | 6.7x | 4.0x | 8.0x | 5.0x | 3.0x |
| Jaden lineyè (mm) | 15.0 | 24.0 | 40.0 | 19.0 | 30.0 | 50.0 | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 30.0 | 48.0 | 80.0 |
| Dyamèt tach (mm) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| Distans pou elèv sòti (mm) | 20.0 | |||||||||||
| Oculaire | WF10x/23mm | |||||||||||
| Longè Fokal (mm) | F{{0}m | F{{0}m | F=300mm(Opsyonèl) | F=400mm(Opsyonèl) | ||||||||
| Zoom kò | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| Agrandisman total | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.2x | 6.4x | 3.8x | 8.5x | 5.3x | 3.2x | 6.4x | 4.0x | 2.4x |
| Lineat Field (mm) | 16.0 | 26.5 | 43.0 | 20.0 | 33.0 | 53.0 | 24.5 | 39.5 | 64.5 | 32.0 | 52.5 | 85.5 |
| Dyamèt Spor (mm) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| Distans elèv sòti (mm) | 25.00 | |||||||||||
Foto detaye.





Anbalaj.

Konpayi Profile.


Baj popilè: pwofesyonèl pòtab ent dantè mikwoskòp chirijikal ak kamera, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












