Deskripsyon jeneral.
Operasyon Mikwoskòp Modèl (ki rele tou senpleman enstriman) se yon enstriman optik medikal ki gen plizyè fonksyon ak aplikasyon. Sistèm optik enstriman an ekipe ak sistèm chanjman agrandisman ki ofri 3-chanjman agrandisman etap. Konsantre amann ka fè pa levye ajisteman objektif. De objektif ki disponib pou diferan distans k ap travay ak agrandisman. Sistèm ekleraj enstriman an adopte ekleraj kowaksyal ak sous limyè ki ap dirije 10W. Se sistèm optik enstriman an ekipe ak yon splitter gwo bout bwa, ki fè adaptè kamera videyo ak demonstrasyon atachable. Demonstratè a opsyonèl.
Enstriman an apwopriye pou divès kalite dyagnostik, egzamen ak operasyon mikwoskòp jeneral. Foto oswa foto k ap deplase yo ka pran pandan operasyon apre konekte kamera CCD oswa kamera dijital CCD ak enstriman. Akòz estrikti fleksib ak ki estab li yo ak operasyon fasil, enstriman an ka lajman itilize nan zòrèy-nen-gòj, oftalmoloji, jinekoloji ak depatman dantis.
JLD-120 Mikwoskòp operasyon:
| Atik | JLD-120 |
| Obsèvasyon binokilè | Dwat |
| Agrandisman Obsèvasyon | 6X |
| Distans entèppillè | 50mm{{1}mm |
| Ranje ajisteman dioptri | ±5D |
| Chanje agrandisman | {{0}}chanjman agrandisman etap: 0.6X,1X,1.6X |
| Fokal longè objektif | De objektif: F=200mm ak F=300mm. Konekte vis: M45x0.75 |
| Agrandisman total | 3X-12X |
| Jaden lineyè | 60.8mm-15.8mm |
| Splitter gwo bout bwa | 50:50 Splitter gwo bout bwa |
| Adaptè kamera videyo | C-mount 1/3 pous kamera videyo atachable |
| Fine ranje konsantre | 10mm |
| Filtre | Bati-an filtè vèt ak jòn |
| Balans bra | 2-pati bra, kontrepwa reglabl |
| Sistèm ekleraj | Ekleraj kowaksyal ak 10W dirije sous limyè, klète reglabl |
| Etaj kanpe | 2-pati kolòn ki monte sou baz senk etwal la |
| Pwodwi pou Telefòn si ou vle | Manifestan, Kamera (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK{-73X10H), adaptè kamera SLR, Monitè (S22E360H, X22, H1766), Objektif F{{13}mm & F=400mm, Tablo mòn kranpon, miray mòn Support |
Karakteristik optik pou mikwoskòp operasyon:
| Atik | Valè nominal | |||||||||||
| Objektif | F=200mm | F{{0}m (opsyonèl) |
F{{0}m | F{{0}m (opsyonèl) |
||||||||
| Valè sou bouton chanjman agrandisman | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Agrandisman total | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Jaden lineyè (mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Sòti dyamèt elèv (mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Distans elèv sòti (mm) | 15.3 | |||||||||||
| Rezolisyon (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Foto detaye.






Baj popilè: binokilè dirije chiriji ent operasyon dantè mikwoskòp, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, bon mache, achte, pri, bon kalite












